YOGHURT ORIGEN FRUTILLA 900 grs.
$1.990
Descripción
Información Nutricional
Información Nutricional
Porción: 1 vaso (120 g)
Porciones por envase: 8 aprox.
| 100 g | 1 porción | |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 84 | 101 |
| Proteínas (g) | 3,2 | 3,8 |
| Grasa Total (g) | 5,6 | 6,7 |
| Grasa saturada (g) | 3,58 | 4,30 |
| Grasa monoinsat. (g) | 1,63 | 1,96 |
| Grasa poliinsat. (g) | 0,14 | 0,17 |
| Grasa trans (g) | 0,24 | 0,29 |
| Colesterol (mg) | 18 | 22 |
| H. de C. disponibles (g) | 5,3 | 6,4 |
| Azúcares Totales (g) | 4,9 | 5,9 |
| Lactosa (g) | 4,9 | 5,9 |
| Sodio (mg) | 45 | 54 |
| Calcio (mg) | 113 | 14% |
| Vitamina D (µg) | 1,0 | 24% |
* % en relación a la Dosis Diaria Recomendada, según Codex para mayores de 4 años.