QUESO MANTECOSO RÍO BUENO LAMINADO 250 gr.
Precio especial
$2.840
Precio habitual
$3.225
- 12%
Características Principales
Elaborado en origen.
Descripción
Información Nutricional
Información Nutricional
Porción: 2 rebanadas (38 g)
Porciones por envase: 7 aprox.
100 g | porción | |
---|---|---|
Energía (Kcal) | 343 | 130 |
Proteína (g) | 23,3 | 8,9 |
Grasa Total (g) | 27,7 | 10,5 |
Grasa saturada (g) | 17,73 | 6,74 |
Grasa monoinsat. (g) | 8,06 | 3,06 |
Grasa poliinsat. (g) | 0,69 | 0,26 |
Grasa trans (g) | 1,19 | 0,45 |
Colesterol (mg) | 89 | 34 |
H de C Disponibles (g) | 0,0 | 0,0 |
Azúcares Totales (g) | 0,0 | 0,0 |
Lactosa (g) | 0,0 | 0,0 |
Sodio (mg) | 498 | 189 |
Calcio (mg) | 583 | 28% |
* % En relación a la Dosis Diaria Recomendada, según Codex/FDA para mayores de 4 años