QUESO GOUDA LAMINADO 250 gr.
Precio especial
$2.480
Precio habitual
$2.850
- 13%
Características Principales
Elaborado en origen.
Descripción
Información Nutricional
Información Nutricional
Porción: 2 rebanadas (34 g)
Porciones por envase: 7 aprox.
100 g | porción | |
---|---|---|
Energía (Kcal) | 344 | 117 |
Proteínas (g) | 23,0 | 7,8 |
Grasa Total (g) | 28,0 | 9,5 |
Grasa saturada (g) | 17,92 | 6,09 |
Grasa monoinsat. (g) | 8,15 | 2,77 |
Grasa poliinsat. (g) | 0,70 | 0,24 |
Grasa trans (g) | 1,20 | 0,41 |
Colesterol (mg) | 90 | 31 |
H. de C. disponibles (g) | 0,0 | 0,0 |
Azúcares Totales (g) | 0,0 | 0,0 |
Lactosa (g) | 0,0 | 0,0 |
Sodio (mg) | 496 | 169 |
Calcio (mg) | 743 | 32% |
* % en relación a la Dosis Diaria Recomendada, según Codex/FDA para mayores de 4 años