QUESO GOUDA LAMINADO 150 gr.
$1.800
Características Principales
Elaborado en origen.
Descripción
Información Nutricional
Información Nutricional
Porción: 2 rebanadas (38 g)
Porciones por envase: 4 aprox.
| 100 g | porción | |
|---|---|---|
| Energía (Kcal) | 344 | 131 |
| Proteína (g) | 23,0 | 8,7 |
| Grasa Total (g) | 28,0 | 10,6 |
| Grasa saturada (g) | 17,92 | 6,81 |
| Grasa monoinsat. (g) | 8,15 | 3,10 |
| Grasa poliinsat. (g) | 0,70 | 0,27 |
| Grasa trans (g) | 1,20 | 0,46 |
| Colesterol (mg) | 90 | 34 |
| H de C Disponibles (g) | 0,0 | 0,0 |
| Azúcares Totales (g) | 0,0 | 0,0 |
| Lactosa (g) | 0,0 | 0,0 |
| Sodio (mg) | 496 | 188 |
| Calcio (mg) | 743 | 35% |
* % en relación a la Dosis Diaria Recomendada, según Codex/FDA para mayores de 4 años