QUESO CHACRA RÍO BUENO 400 gr.
Precio especial
$2.190
Precio habitual
$2.490
- 12%
Características Principales
Elaborado en origen.
Descripción
Información Nutricional
Información Nutricional
Porción: 1 rebanada (30 g)
Porciones por envase: 13 aprox.
| 100 g | porción | |
|---|---|---|
| Energía (Kcal) | 185 | 56 |
| Proteínas (g) | 11,5 | 3,5 |
| Grasa Total (g) | 13,0 | 3,9 |
| Grasa saturada (g) | 7,43 | 2,3 |
| Grasa monoinsat. (g) | 3,78 | 1,13 |
| Grasa poliinsat. (g) | 0,33 | 0,10 |
| Grasa trans (g) | 0,16 | 0,05 |
| Colesterol (mg) | 48 | 14 |
| H. de C. disponibles (g) | 5,4 | 1,6 |
| Azúcares Totales (g) | 3,2 | 1,0 |
| Lactosa (g) | 3,2 | 1,0 |
| Sodio (mg) | 325 | 106 |
| Calcio (mg) | 347 | 10% |
| Vitamina D (µg) | 3,0 | 18% |
* % en relación a la Dosis Diaria Recomendada, según Codex/FDA para mayores de 4 años