QUESILLO LIGHT 320
Precio especial
$2.098
Precio habitual
$2.440
- 14%
Características Principales
Elaborado en origen.
Descripción
Información Nutricional
Información Nutricional
Porción: 1 rebanada (30g)
| 100 g | porción | |
|---|---|---|
| Energía (Kcal) | 85 | 25 |
| Proteína (g) | 13,9 | 4,2 |
| Grasa Total (g) | 1,3 | 0,4 |
| Grasa saturada (g) | 0,83 | 0,25 |
| Grasa monoinsat. (g) | 0,38 | 0,11 |
| Grasa poliinsat. (g) | 0,03 | 0,01 |
| Grasa trans (g) | 0,06 | 0,02 |
| Colesterol (mg) | 4 | 1 |
| H de C Disponibles (g) | 4,4 | 1,3 |
| Azúcares Totales (g) | 3,8 | 1,1 |
| Lactosa (g) | 3,8 | 1,1 |
| Sodio (mg) | 260 | 78 |
| Calcio (mg) | 434 | 16% |
* % en relación a la Dosis Diaria Recomendada, según Codex/FDA para mayores de 4 años