QUESO REGGIANITO MADURADO TROZO 200 gr.
Precio especial
$2.960
Precio habitual
$3.490
- 15%
Características Principales
Elaborado en origen.
Descripción
Información Nutricional
Información Nutricional
Porción: 1 porción (30 g)
Porciones por envase: 7 aprox.
100 g | porción | |
---|---|---|
Energía (Kcal) | 318 | 95 |
Proteínas (g) | 32,8 | 9,8 |
Grasa Total (g) | 20,7 | 6,2 |
Grasa saturada (g) | 13,25 | 3,97 |
Grasa monoinsat. (g) | 6,02 | 1,81 |
Grasa poliinsat. (g) | 0,52 | 0,16 |
Grasa trans (g) | 0,89 | 0,27 |
Colesterol (mg) | 66 | 20 |
H. de C. disponibles (g) | 0,0 | 0,0 |
Azúcares Totales (g) | 0,0 | 0,0 |
Lactosa (g) | 0,0 | 0,0 |
Sodio (mg) | 819 | 246 |
Calcio (mg) | 1133 | 34% |
* % en relación a la Dosis Diaria Recomendada, según Codex/FDA para mayores de 4 años