QUESO PARMESANO RALLADO 40 gr.
$860
Características Principales
Elaborado en origen.
Descripción
Información Nutricional
Información Nutricional
Porción: 1 porción (10 g)
Porciones por envase: 4
| 100 g | porción | |
|---|---|---|
| Energía (Kcal) | 465 | 47 |
| Proteína (g) | 46,5 | 4,7 |
| Grasa Total (g) | 31,0 | 3,1 |
| Grasa saturada (g) | 19,84 | 1,98 |
| Grasa monoinsat. (g) | 9,02 | 0,90 |
| Grasa poliinsat. (g) | 0,78 | 0,08 |
| Grasa trans (g) | 1,33 | 0,13 |
| Colesterol (mg) | 99 | 10 |
| H de C Disponibles (g) | 0,0 | 0,0 |
| Azúcares Totales (g) | 0,0 | 0,0 |
| Lactosa (g) | 0,0 | 0,0 |
| Sodio (mg) | 1233 | 123 |
| Calcio (mg) | 947 | 12% |
* % en relación a la Dosis Diaria Recomendada, según Codex/FDA para mayores de 4 años