YOG. FUSION PACK
$3.350
$4.786 x kg
Características Principales
Elaborado en origen.
Descripción
Información Nutricional
Información Nutricional Fusión Cereal Chocolate
Porción: 1 vaso de yoghurt + 1 cdta. de cereal (130 g yoghurt + 10 g cereal)
Porciones por envase: 1
| 100 g | 1 porción | |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 97 | 136 |
| Proteínas (g) | 4,2 | 5,9 |
| Grasa Total (g) | 2,4 | 3,4 |
| Grasa saturada (g) | 1,54 | 2,16 |
| Grasa monoinsat. (g) | 0,70 | 0,98 |
| Grasa poliinsat. (g) | 0,06 | 0,08 |
| Grasa trans (g) | 0,10 | 0,14 |
| Colesterol (mg) | 8 | 11 |
| H. de C. disponibles (g) | 14,5 | 20,3 |
| Azúcares Totales (g) | 9,9 | 13,9 |
| Sodio (mg) | 58 | 81 |
| 100 g | * | |
|---|---|---|
| Calcio (mg) | 134 | 23% |
| Vitamina D (µg) | 1,0 | 28% |
Información Nutricional Fusión Hojuelas Maíz
Porción: 1 vaso de yoghurt + 1 cdta. de cereal (130 g yoghurt + 10 g cereal)
Porciones por envase: 1
| 100 g | 1 porción | |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 102 | 143 |
| Proteínas (g) | 3,8 | 5,3 |
| Grasa Total (g) | 2,5 | 3,5 |
| Grasa saturada (g) | 1,60 | 2,24 |
| Grasa monoinsat. (g) | 0,73 | 1,02 |
| Grasa poliinsat. (g) | 0,06 | 0,08 |
| Grasa trans (g) | 0,11 | 0,15 |
| Colesterol (mg) | 8 | 11 |
| H. de C. disponibles (g) | 16,0 | 22,4 |
| Azúcares Totales (g) | 9,9 | 13,9 |
| Sodio (mg) | 58 | 81 |
| 100 g | * | |
|---|---|---|
| Calcio (mg) | 134 | 23% |
| Vitamina D (µg) | 1,0 | 28% |
* % en relación a la Dosis Diaria Recomendada, según Codex para mayores de 4 años.