MANJAR COLUN SIN LACTOSA POT 380
$2.400
Características Principales
Elaborado en origen.
Descripción
Información Nutricional
Información Nutricional
Porción: 2 cucharadas (30 g)
Porciones por envase: 13 aprox.
| 100 g | 1 porción | |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 291 | 87 |
| Proteínas (g) | 8,5 | 2,6 |
| Grasa Total (g) | 4,7 | 1,4 |
| Grasa saturada (g) | 3,25 | 0,98 |
| Grasa monoinsat. (g) | 1,10 | 0,33 |
| Grasa poliinsat. (g) | 0,11 | 0,03 |
| Grasa trans (g) | 0,22 | 0,07 |
| Colesterol (mg) | 20 | 6 |
| H. de C. disponibles (g) | 53,8 | 16,1 |
| Azúcares Totales (g) | 41,3 | 12,4 |
| Lactosa (g) | 0,5 | 0,2 |
| Sodio (mg) | 142 | 43 |
| Vitamina D (µg) | 3,3 | 20% |
*% en relación a la Dosis Diaria Recomendada, según Codex para mayores de 4 años