LECHE EN POLVO ENTERA (PILLOW) 900 grs.
$8.030
Características Principales
Elaborado en origen.
Descripción
Información Nutricional
Información Nutricional
Porción: 2 cucharadas soperas (24 g = 1 vaso de 200 ml una vez preparada).
Porciones por envase: 38 aprox.
100 g | 1 porción | |
---|---|---|
Energía (kcal) | 486 | 117 |
Proteínas (g) | 25 | 6 |
Grasa Total (g) | 26 | 6,2 |
Grasa saturada (g) | 16,6 | 4,0 |
Grasa monoinsat. (g) | 7,6 | 1,80 |
Grasa poliinsat. (g) | 0,7 | 0,2 |
Grasa trans (g) | 1,1 | 0,3 |
Colesterol (mg) | 91 | 22 |
H. de C. disponibles (g) | 38 | 9,1 |
Azúcares Totales (g) | 38 | 9,1 |
Lactosa (g) | 38 | 9,1 |
Sodio (mg) | 278 | 67 |
Vitamina A (µg ER) | 261 | 8% |
Riboflavina (Vit. B2) (mg) | 1,4 | 28% |
A. Pantoténico (Vit. B5) (mg) | 3,1 | 14% |
Vitamina B12 (µg) | 2,5 | 25% |
Vitamina D (µg) | 10 | 48% |
Calcio (mg) | 956 | 23% |
Fósforo (mg) | 752 | 26% |
Magnesio (mg) | 82 | 6% |
Potasio (mg) | 1080 | 7% |
* % En relación a la Dosis Diaria Recomendada, según Codex para mayores de 4 años.