LECHE CULTIVADA LIGHT FRUTILLA 1 lt.
$2.070
Características Principales
Elaborado en origen.
Descripción
Información Nutricional
Porción: 1 vaso (200 ml)
Porciones por envase: 5
100 ml | 1 porción | |
---|---|---|
Energía (kcal) | 30 | 60 |
Proteínas (g) | 2,9 | 5,8 |
Grasa Total (g) | 0,11 | 0,22 |
Grasa saturada (g) | 0,07 | 0,14 |
Grasa monoinsat. (g) | 0,03 | 0,06 |
Grasa poliinsat. (g) | 0,00 | 0,00 |
Grasa trans (g) | 0,01 | 0,02 |
Colesterol (mg) | 2 | 4 |
H. de C. disponibles (g) | 4,3 | 8,6 |
Azúcares Totales (g) | 3,2 | 6,4 |
Lactosa (g) | 3,2 | 6,4 |
Fibra Dietética Total (g) | 1,5 | 3,0 |
Fibra soluble (g) | 1,5 | 3,0 |
Fibra insoluble (g) | 0,04 | 0,08 |
Sodio (mg) | 37 | 74 |
Vitamina A (µg ER) | 47 | 12% |
Vitamina D (µg) | 0,6 | 24% |
Calcio (mg) | 94 | 19% |
Fósforo (mg) | 74 | 21% |
* % En relación a la Dosis Diaria Recomendada, según Codex para mayores de 4 años.