QUESO REGGIANITO RALLADO 40 gr.
$900
Características Principales
Elaborado en origen.
Descripción
Información Nutricional
Información Nutricional
Porción: 2 cucharadas (10 g)
Porciones por envase: 4/8/200
| 100 g | 1 porción | |
|---|---|---|
| Energía (kcal) | 466 | 47 |
| Proteínas (g) | 48,7 | 4,9 |
| Grasa Total (g) | 30,1 | 3,0 |
| Grasa saturada (g) | 19,26 | 1,93 |
| Grasa monoinsat. (g) | 8,76 | 0,88 |
| Grasa poliinsat. (g) | 0,75 | 0,08 |
| Grasa trans (g) | 1,29 | 0,13 |
| Colesterol (mg) | 96 | 10 |
| H de C disponibles (g) | 0,0 | 0,0 |
| Azúcares Totales (g) | 0,0 | 0,0 |
| Lactosa (g) | 0,0 | 0,0 |
| Sodio (mg) | 1222 | 122 |
| Calcio (mg) | 947 | 12% |
* % en relación a la Dosis Diaria Recomendada, según Codex/FDA para mayores de 4 años