QUESO FRESCO LIGHT SIN LACTOSA 400 gr.
$2.620
Características Principales
Elaborado en origen.
Descripción
Información Nutricional
Información Nutricional
Porción: 1 rebanada (30 g)
Porciones por envase: 13 aprox.
| 100 g | porción | |
|---|---|---|
| Energía (Kcal) | 132 | 40 |
| Proteínas (g) | 13,3 | 4,0 |
| Grasa Total (g) | 7,2 | 2,2 |
| Grasa saturada (g) | 4,1 | 1,2 |
| Grasa monoinsat. (g) | 2,10 | 0,63 |
| Grasa poliinsat. (g) | 0,81 | 0,25 |
| Grasa trans (g) | 0,31 | 0,09 |
| Colesterol (mg) | 31 | 9 |
| H. de C. disponibles (g) | 5,0 | 1,5 |
| Azúcares Totales (g) | 3,1 | 0,9 |
| Lactosa (g) | 3,0 | 0,9 |
| Sodio (mg) | 323 | 97 |
| Calcio (mg) | 413 | 12% |
| Vitamina D (µg) | 3,0 | 18% |
* % en relación a la Dosis Diaria Recomendada, según Codex/FDA para mayores de 4 años