QUESO FRESCO 450GR
Precio especial
$2.511
Precio habitual
$2.920
- 14%
Características Principales
Elaborado en origen.
Descripción
Información Nutricional
Información Nutricional
Porción: 1 rebanada (30 g)
Porciones por envase: 15 aprox.
| 100 g | porción | |
|---|---|---|
| Energía (Kcal) | 175 | 53 |
| Proteínas (g) | 12,0 | 3,6 |
| Grasa Total (g) | 12,1 | 3,6 |
| Grasa saturada (g) | 7,74 | 2,3 |
| Grasa monoinsat. (g) | 3,52 | 1,06 |
| Grasa poliinsat. (g) | 0,30 | 0,09 |
| Grasa trans (g) | 0,29 | 0,09 |
| Colesterol (mg) | 39 | 12 |
| H. de C. disponibles (g) | 4,5 | 1,4 |
| Azúcares Totales (g) | 3,4 | 1,0 |
| Lactosa (g) | 3,4 | 1,0 |
| Sodio (mg) | 325 | 98 |
| Calcio (mg) | 365 | 11% |
| Vitamina D (µg) | 3,0 | 18% |
* % en relación a la Dosis Diaria Recomendada, según Codex/FDA para mayores de 4 años