QUESO MANTECOSO EXTRA MADURADO TROZO 350gr
$4.830
Descripción
Información Nutricional
Información Nutricional
Porción: 1 porción (30 g)
Porciones por envase: 12 aprox.
| 100 g | porción | |
|---|---|---|
| Energía (Kcal) | 366 | 110 |
| Proteínas (g) | 24 | 7,2 |
| Grasa Total (g) | 30,0 | 9,0 |
| Grasa saturada (g) | 17,64 | 5,29 |
| Grasa monoinsat. (g) | 11,52 | 3,46 |
| Grasa poliinsat. (g) | 0,8 | 0,24 |
| Grasa trans (g) | 0,11 | 0,03 |
| Colesterol (mg) | 89 | 27 |
| H. de C. disponibles (g) | 0,0 | 0,0 |
| Azúcares Totales (g) | 0,0 | 0,0 |
| Lactosa (g) | 0 | 0 |
| Sodio (mg) | 629 | 189 |
| Calcio (mg) | 858 | 26% |
* % En relación a la Dosis Diaria Recomendada, según Codex para mayores de 4 años