MANJAR RIO BUENO POTE 400 G
$2.080
Descripción
Información Nutricional
Información Nutricional
Porción: 2 cucharadas (30 g)
Porciones por envase: 33
100 g | 1 porción | |
---|---|---|
Energía (kcal) | 283 | 85 |
Proteínas (g) | 8,7 | 2,6 |
Grasa Total (g) | 5,4 | 1,6 |
Grasa saturada (g) | 3,45 | 1,04 |
Grasa monoinsat. (g) | 1,58 | 0,47 |
Grasa poliinsat. (g) | 0,14 | 0,04 |
Grasa trans (g) | 0,23 | 0,07 |
Colesterol (mg) | 22 | 7 |
H. de C. disponibles (g) | 49,9 | 15,0 |
Azúcares Totales (g) | 41,3 | 12,4 |
Sodio (mg) | 132 | 40 |
Vitamina D (µg) | 3,3 | 20% |
*% en relación a la Dosis Diaria Recomendada, según Codex para mayores de 4 años